|
Uitslag Tijdrit Col d'Uglas woensdag 8 juni 2005
|
|||
| Voornaam | Naam | Tijd | Plaats | Cat |
| Jeroen | de Vries | 14.44.9 | 1 | P |
| BertJan | v/d Veen | 15.03.2 | 2 | P |
| Jelte | Hiemstra | 15.18.1 | 3 | A |
| Ard | Alderts | 15.50.9 | 4 | P |
| Alexander | Kibalko | 16.05.1 | 5 | P |
| Krit | Carlier | 16.35.2 | 6 | A |
| Andres | Landman | 16.39.6 | 7 | P |
| Niels | Westra | 16.50.6 | 8 | A |
| Frank | Woltman | 16.51.9 | 9 | P |
| Linze | Dijkstra | 17.26.2 | 15 | A |
| Joost | Wijkhuise | 17.54.8 | 10 | A |
| Patrick | Danko | 18.11.5 | 11 | A |
| Menno | Helvensteijn | 18.16.0 | 12 | A |
| Maarten | Ducrot | 18.16.9 | 13 | A |
| Pierre' | Deen | 18.17.2 | 14 | A |
| Arjan | de Rijk | 18.27.9 | 17 | A |
| Tim | Krabbé | 18.40.1 | 16 | A |
| Bauke | Thijsseling | 19.08.4 | 18 | A |
| Bart | Doorenbosch | 19.19.9 | 19 | A |
| Machiel | van Keulen | 19.21.3 | 20 | A |
| Joris | van Dijk | 19.22.6 | 21 | A |
| Rob | v/d Luit | 19.32.6 | 22 | A |
| Joop | van Leeuwen | 19.40.2 | 23 | A |
| Jan | Schouwenaar | 20.23.6 | 24 | A |
| Pim | de Bruin | 20.49.9 | 25 | A |
| Jos | Muyres | 20.57.2 | 26 | A |
| Johan | Scheltinga | 21.34.9 | 27 | A |
| Peter | Tengeler | 21.43.5 | 28 | A |
| Leonard | Frank | 21.50.1 | 29 | A |
| Paul | Wevers | 21.50.2 | 30 | A |
| Wilko | Apperloo | 21.50.5 | 31 | A |
| Peter | Versteegen | 22.20.1 | 32 | A |
| Jan | Vijfhuizen | 22.29.6 | 33 | A |
| Cornelis | Blom | 22.36.7 | 34 | A |
| Jan | Velthuysen | 22.45.3 | 35 | A |
| Hans | Hagen | 22.56.4 | 36 | A |
| Paul | Doorenbosch | 23.04.2 | 37 | A |
| Eef | Peelen | 23.21.6 | 38 | A |
| Danny | Feteridge | 23.24.3 | 39 | A |
| Roelof | Vos | 23.48.6 | 40 | A |
| Bert | Rossum | 23.54.0 | 41 | A |
| Ed | Steffens | 24.21.4 | 42 | A |
| Ricky | Slingerland | 24.46.2 | 43 | D |
| Klaas-jan | Dijkstra | 24.52.9 | 44 | A |
| Nico | Oskam | 24.59.2 | 45 | A |
| Michel | Helvensteijn | 25.09.7 | 46 | A |
| Ab | Terstege | 27.11.0 | 47 | A |
| Harry | Nota | 32.19.1 | 48 | A |
terug verslag 2005